خط الغسيل
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Jwell |
| الشهادات: | ISO CE UL TUV |
| ميزة تنافسية: | جودة عالية ، قدرة عالية ، استقرار عالي ، خدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم ، أكثر من 40 عامًا من الخبرة في التطوير |
الاستخدامات
هذا الخط مناسب لسحق وتنظيف مختلف أنواع البلاستيك ، مثل PP ، PE ، PS ، ABS ، و PC ، إلخ.
الوصف
تم تصميم خط غسيل سلسلة JWELL QX لأنواع من البلاستيك PP PE الناعم والصلب ، مثل الفيلم ، والأنابيب ، واللوح السميك ، وصفائح الماء ، والقمامة ، وما إلى ذلك.
يمكننا تخصيص خط الغسيل وفقًا لنفايات البلاستيك.
يمكن أن تكون السعة 500-3500 كجم / ساعة.
المواصفات
| رقم | العناصر | KW | إجمالي الطاقة (KW) | الكمية (أجهزة الكمبيوتر) | الموديل | مستوى الأمان |
| 1 | تقطيع رمح واحد | 71 | 71 | 1 | DYSS1000 | IP54 |
| 2 | آلة النقل | 1.5 | 1.5 | 1 | NMRV75-25-Y1.5-B3 | IP54 |
| 3 | كسارة المياه | 90 | 90 | 1 | 280M-04 | IP54 |
| 4 | كسارة التفريغ الأفقي اوجير | 3 | 2 | 1 | BWD3 - 9 - 3 | IP54 |
| 5 | الصرف الحلزوني المغذي | 3 | 2 | 1 | BWD3 - 9 - 3 | IP54 |
| 6 | مغذي حلزوني | 18.5 | 18.5 | 1 | 180M-04 | IP54 |
| 7 | شطف خزان الفصل (أ) 【ناقل مكشطة】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 8 | الصرف الحلزوني المغذي | 3 | 1 | 1 | BWD3 - 9 - 3 | IP54 |
| 9 | شطف خزان الفصل (ب) 【ناقل مكشطة】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 10 | الصرف الحلزوني المغذي | 3 | 6 | 2 | BWD3 - 9 - 3 | IP54 |
| 11 | آلة عصر وتجفيف | 132 | 264 | 2 | 315M-04 | IP54 |
| 12 | الطاقة الكهربائية | 7.5 | 15 | 2 | 132M-04 | IP54 |
خطوات عملية

شحنة

الأسئلة الشائعة
س: ما هي المعدات التي تنتجها شركة JWELL بشكل رئيسي؟
ج: جميع أنواع خطوط بثق الصفائح والألواح، وخطوط بثق الأنابيب، وخطوط بثق المقاطع، وخطوط الخلط، وآلات إعادة التدوير، وآلات النفخ، ومعدات الألياف الكيميائية، وغيرها من الأجزاء الأساسية.
س: هل تقدمون خدمات التركيب والتشغيل للمشاريع الخارجية؟
ج: نعم، يمكننا توفير
س: هل تتوافق الآلات مع الشهادات الدولية CE و ISO؟
ج: نعم.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN












